Fofotovlatický měnič Danfoss TLX 15k |
Počet kusů skladem |
Cena bez DPH |
|
|
Hodnocení časopisu Photon: "An all-round success: The three-phase TLX 15 k from Danfoss is one of the best inverters that PHOTON Lab has tested so far – its modern, flexible design secures an excellent efficiency. Highlights The TLX 15 k has a DC nominal power of 15. 5 kW and three MPP trackers Under symmetrical loads, the MPP voltage range stretches from 430 to 800 V; the maximum MPP voltage is comfortably removed from the maximum input voltage The device’s overall efficiency reaches 97. 7 percent at symmetrical loads." |
78 |
3300Eur |
VN\NN |
Množství |
Cena bez DPH v Kč |
||||
| TS1 - UF 3078 BETONBAU | 1 | 785.000,- | ||||
| TRAFO DOTEL 50H/20 | 1 | 105.000,- | ||||
| ROZVADEC VN-SCHNEIDER | 1 | 1.250.000,- | ||||
| ROZVADEC ANM 01 | 1 | 62.000,- | ||||
| ROZVADEC ANM 01 | 1 | 135.000,- | ||||
| SKRIN MERENI RP1 | 1 | 13.000,- | ||||
| RIDICI SYSTÉM AXY | 1 | 35.000,- | ||||
| PROPOJE VN ,NN CELOMED.KABELY | 1 | 72.000,- | ||||
| TS2 -6 UKL 3024 BETONBAU | 5 | 1.920.000,- | ||||
| ROZVADEC NN RS21 | 5 | 1.200.000,- | ||||
| ROZVADEC NN RH21 | 5 | viz výše | ||||
| TRAFO 1000 KvA | 5 | 3.020.000,- | ||||
| ROZVADECE ASTRA 1-10 | 10 | 610.000,- | ||||
| ROZVADECE STRING+MONITORING DOMAT | 95 | 5.230.000,- | ||||
| Cena bez DPH | ||||||
| SZ | Registrační číslo | Všeobecný název | Specifický název | Množství/ks | EUR/jednotku | Kč/jednotku |
Konektory |
||||||
| 104 | 2 | Konektory, spojky | Spojka "-",typ PV-AZB3-UR 32.0008 | 3 369 | 4,44 | 107,14 |
| 104 | 8 | Konektory, spojky | Sealing caps PV-SVK4 32.0717 | 300 | 0,77 | 18,50 |
| 104 | 7 | Konektory, spojky | Sealing caps PV-BVK4 32.0716 | 296 | 0,77 | 18,49 |
| 104 | 3 | Konektory, spojky | Konektor"+"PV-KBT-3II,32.002 ( návlek- dutinka) | 17 108 | 1,69 | 40,73 |
| 104 | 4 | Konektory, spojky | Konektor"-"PV-KST-3II,32.003 ( návlek - kolík) | 18 373 | 1,48 | 35,73 |
| 104 | 11 | Konektory, spojky | Konektor YUKITA YS-189-8 "-" | 12 648 | 0,74 | 17,80 |
| 104 | 10 | Konektory, spojky | Konektor YUKITA YS-188-9 "+" | 12 798 | 0,74 | 17,80 |
| 104 | 29 | Konektory, spojky | Konektor Wieland zásuvkový díl 6mm2 DC solar D2- | 27 | 1,29 | 31,16 |
| 104 | 27 | Konektory, spojky | Konektor Wieland zásuvkový díl 4mm2 DC solar D2- | 389 | 1,19 | 28,70 |
| 104 | 28 | Konektory, spojky | Konektor Wieland vidlicový díl 6mm2 DC solar I2 + | 27 | 1,17 | 28,28 |
| 104 | 26 | Konektory, spojky | Konektor Wieland vidlicový díl 4mm2 DC solar I2 + | 894 | 1,09 | 26,20 |
| 104 | 13 | Konektory, spojky | Konektor Tyco 1394462-6 Buchsenstecker 6mm2 "-" | 500 | 2,53 | 61,07 |
| 104 | 13 | Konektory, spojky | Konektor Tyco 1394462-6 Buchsenstecker 6mm2 "-" | 120 | 2,54 | 61,29 |
| 104 | 12 | Konektory, spojky | Konektor Tyco 1394462-5 Buchsenstecker 6mm2 "+" | 120 | 2,54 | 61,29 |
| 104 | 16 | Konektory, spojky | Konektor CL "+" Huber+Suhner Solar T-lock male 4mm2 | 18 033 | 1,08 | 26,15 |
| 104 | 15 | Konektory, spojky | Konektor C4 "-" Huber+Suhner Solar T-lock female 4mm2 | 17 899 | 1,04 | 25,11 |
| 104 | 6 | Konektory, spojky | Konektor "+" PV-KBT4/6II-UR 32.0016P0001-UR | 711 | 1,47 | 35,48 |
| 104 | 5 | Konektory, spojky | Konektor "-" PV-KST4/9II 32.0017P0001-UR | 1 700 | 1,03 | 24,78 |
Kabely |
||||||
| 103 | 45 | Kabely, vodiče | Vodič SIF 1x25 mm žlutozelený | 1 767 | 4,47 | 107,98 |
| 103 | 53 | Kabely, vodiče | Vodič SiF 1x2,5 žlutozelený (jednožilový) | 95 | 0,52 | 12,67 |
| 103 | 16 | Kabely, vodiče | Vodič SiF 1x16 QMM2-Farb. žlutozelený silikon | 179 | 2,00 | 48,35 |
| 103 | 2 | Kabely, vodiče | Vodič CYA 6 H07V-K žlutozelený | 137 | 0,32 | 7,73 |
| 103 | 21 | Kabely, vodiče | Vodič CYA 35 H07V-K žlutozelený | 682 | 2,43 | 58,61 |
| 103 | 79 | Kabely, vodiče | Kabel OPT. Intex 9/125 4 vlákno | 1 989 | 0,68 | 16,30 |
| 103 | 34 | Kabely, vodiče | Kabel OPT. Intex 50/125 4 vlakno | 17 985 | 0,68 | 16,30 |
| 103 | 63 | Kabely, vodiče | Kabel OPT. Intex 50/125 12 vlákno | 500 | 1,39 | 33,50 |
| 103 | 41 | Kabely, vodiče | Kabel NYY-O 1x70mm | 7 766 | 4,75 | 114,64 |
| 103 | 41 | Kabely, vodiče | Kabel NYY-O 1x70mm | 6 899 | 4,75 | 114,64 |
| 103 | 76 | Kabely, vodiče | Kabel NYY-O 1x6 | 518 | 0,69 | 16,70 |
| 103 | 72 | Kabely, vodiče | Kabel NYY-O 1x4 | 1 262 | 0,52 | 12,59 |
| 103 | 46 | Kabely, vodiče | Kabel NYY-J 3x16 | 900 | 3,40 | 82,12 |
| 103 | 36 | Kabely, vodiče | Kabel NYY-J 1x35 (zemnicí) | 1 500 | 2,55 | 61,45 |
| 103 | 23 | Kabely, vodiče | Kabel NYY-0 2x6 | 255 | 0,90 | 21,80 |
| 103 | 56 | Kabely, vodiče | Kabel NYY 1x95 | 1 119 | 6,91 | 166,88 |
| 103 | 58 | Kabely, vodiče | Kabel datový RE-2X(st)Y v PiMF 2x2x0,75 black | 6 332 | 1,14 | 27,45 |
| 103 | 66 | Kabely, vodiče | Kabel datový Li2YCYv2x2x0,22 | 1 000 | 0,93 | 22,50 |
| 103 | 18 | Kabely, vodiče | Kabel datový Li2YCYv 2x2x0,34 | 130 | 0,85 | 20,60 |
| 103 | 19 | Kabely, vodiče | Kabel CYKY-J 3x6 black | 207 | 1,01 | 24,45 |
| 103 | 74 | Kabely, vodiče | Kabel CYKY-J 3x2,5mm | 15 | 0,57 | 13,80 |
| 103 | 26 | Kabely, vodiče | Kabel CYKY 5x35 | 57 | 12,02 | 290,08 |
| 103 | 5 | Kabely, vodiče | Kabel AYKY - J-3x240+120 SM | 15 | 9,28 | 224,00 |
| 103 | 71 | Kabely, vodiče | Kabel 1-YY 1x95 RMV | 8 997 | 6,02 | 145,33 |
| 103 | 71 | Kabely, vodiče | Kabel 1-YY 1x95 RMV | 3 472 | 6,33 | 152,86 |
| 103 | 25 | Kabely, vodiče | Kabel 1-YY 1x70mm RMV | 21 333 | 5,05 | 121,84 |
| 103 | 25 | Kabely, vodiče | Kabel 1-YY 1x70mm RMV | 6 081 | 4,57 | 110,37 |
| 103 | 23 | Kabely, vodiče | Kabel NYY-0 2x6 | 125 000 | 0,99 | 23,99 |
| 102 | 13 | Kabely solární | Kabel Solar 6mm2 red | 32 557 | 0,77 | 18,61 |
| 102 | 3 | Kabely solární | Kabel Solar 6mm2 blue | 68 | 0,66 | 15,90 |
| 102 | 12 | Kabely solární | Kabel Solar 6mm2 black | 17 440 | 1,00 | 24,22 |
| 102 | 5 | Kabely solární | Kabel Solar 4mm2 red | 99 858 | 0,45 | 10,89 |
| 102 | 5 | Kabely solární | Kabel Solar 4mm2 red | 16 210 | 0,58 | 10,89 |
| 102 | 4 | Kabely solární | Kabel Solar 4mm2 blue | 59 | 0,82 | 10,89 |
| 102 | 14 | Kabely solární | Kabel Solar 4mm2 black | 102 345 | 0,45 | 10,89 |
| 102 | 14 | Kabely solární | Kabel Solar 4mm2 black | 20 982 | 0,44 | 10,66 |
| 102 | 8 | Kabely solární | Kabel Solar 2,5mm2 red | 336 415 | 0,31 | 7,54 |
| 102 | 9 | Kabely solární | Kabel Solar 2,5mm2 black | 346 201 | 0,31 | 7,51 |
| 102 | 8 | Kabely solární | Kabel Solar 2,5mm2 red | 237 271 | 0,31 | 7,54 |
| 102 | 9 | Kabely solární | Kabel Solar 2,5mm2 black | 237 160 | 0,31 | 7,51 |
| IT | ||||||
| 110 | 41 | IT | Spojka ST-ST na kabel MM | 16 | 1,56 | 37,59 |
| 110 | 21 | IT | Lišta DIN Rail box set | 9 | 6,92 | 167,00 |
| 110 | 31 | IT | KASSEX ST Fiber Optic Adapter Module, CMSTAW | 59 | 5,90 | 142,50 |
| 110 | 32 | IT | KASSEX Blank Module, CMBAW-X | 44 | 0,43 | 10,45 |
| 110 | 30 | IT | KASSEX 6Module Space Multi-Media/Fiber Outlet, CBXF6AW | 14 | 12,00 | 289,75 |
| 110 | 3 | IT | Boční panel (pár) podstavce pro stojanový rozvaděč řady STANDARD | 7 | 24,14 | 582,71 |
Elektromateriál |
||||||
| 106 | 259 | Elektrotech.materiál | Zemnící svorka ZSA 16 | 243 | 0,35 | 8,40 |
| 106 | 267 | Elektrotech.materiál | Zemnící svorka SU univ. s jednou příložkou | 2 585 | 0,31 | 7,50 |
| 106 | 147 | Elektrotech.materiál | Zemnící svorka SU - TREMIS V001 | 219 | 0,30 | 7,33 |
| 106 | 20 | Elektrotech.materiál | Zemnící svorka SS | 573 | 0,25 | 6,04 |
| 106 | 64 | Elektrotech.materiál | Zemnící svorka SP1 | 200 | 0,35 | 8,40 |
| 106 | 143 | Elektrotech.materiál | Zemnící svorka SP | 8 | 0,37 | 8,90 |
| 106 | 349 | Elektrotech.materiál | Zemnící pásek FeZn 30/4mm | 1 673 | 1,04 | 25,18 |
| 106 | 401 | Elektrotech.materiál | Zemnící lanko SiF Ø 25 | 123 | 4,51 | 109,00 |
| 106 | 145 | Elektrotech.materiál | Zemnící lanko pozink. FeZn50 (1kg=2,5m) | 532 | 2,05 | 49,54 |
| 106 | 65 | Elektrotech.materiál | Zemnící drát pozink. FeZn10 (1m=0,62kg) | 2 776 | 0,96 | 23,25 |
| 106 | 165 | Elektrotech.materiál | Zemnící drát pozink. FeZn 8 (1m=0,4kg) | 5 839 | 1,01 | 24,45 |
| 106 | 225 | Elektrotech.materiál | Zásuvka 230 V | 15 | 4,35 | 105,00 |
| 106 | 263 | Elektrotech.materiál | Záslepka SYNTEC M32x1,5 | 8 | 0,10 | 2,48 |
| 106 | 364 | Elektrotech.materiál | Záslepka SYNTEC M25x1,5 | 26 | 0,10 | 2,48 |
| 106 | 365 | Elektrotech.materiál | Záslepka SYNTEC M16x1,5 vč. matice | 106 | 0,12 | 3,00 |
| 106 | 426 | Elektrotech.materiál | Záslepka SYNTEC M16x1,5 bez matky | 2 | 0,08 | 2,02 |
| 106 | 91 | Elektrotech.materiál | WAGO svorka 284-317 konc.krytka | 140 | 0,26 | 6,21 |
| 106 | 37 | Elektrotech.materiál | WAGO svorka 283-402 | 51 | 0,63 | 15,18 |
| 106 | 11 | Elektrotech.materiál | WAGO svorka 283-333 | 145 | 0,21 | 5,12 |
| 106 | 9 | Elektrotech.materiál | WAGO svorka 283-302 | 65 | 0,29 | 7,02 |
| 106 | 61 | Elektrotech.materiál | WAGO svorka 283-101 | 129 | 1,38 | 33,29 |
| 106 | 33 | Elektrotech.materiál | WAGO svorka 282-101 | 41 | 0,88 | 21,34 |
| 106 | 62 | Elektrotech.materiál | WAGO svorka 281-402 | 96 | 0,17 | 4,20 |
| 106 | 232 | Elektrotech.materiál | Wago svorka 281-101 | 9 | 0,62 | 15,00 |
| 106 | 239 | Elektrotech.materiál | Wago svorka 279-402 | 200 | 0,19 | 4,50 |
| 106 | 237 | Elektrotech.materiál | Wago svorka 279-104 | 49 | 0,50 | 12,10 |
| 106 | 227 | Elektrotech.materiál | Wago svorka 279-101 | 99 | 0,50 | 12,10 |
| 106 | 13 | Elektrotech.materiál | WAGO svorka 249-117 konc.sver. | 909 | 0,31 | 7,47 |
| 106 | 98 | Elektrotech.materiál | WAGO koncová bočnice 281-317 | 200 | 0,24 | 5,80 |
| 106 | 385 | Elektrotech.materiál | Varistor MSWR-TV8 | 1 | 26,40 | 637,24 |
| 106 | 92 | Elektrotech.materiál | Svorkovnice KLV- KV -15 | 6 | 3,09 | 74,67 |
| 106 | 213 | Elektrotech.materiál | Svorková skříňka MX-64 Weidmüller (kompletní) | 5 | 138,76 | 3 350,00 |
| 106 | 273 | Elektrotech.materiál | Svorková skříň MX 40-typ4 Hensel (kompletní) | 2 | 82,91 | 2 001,65 |
| 106 | 272 | Elektrotech.materiál | Svorková skříň MX 40-typ3 Hensel (kompletní) | 2 | 81,49 | 1 967,45 |
| 106 | 270 | Elektrotech.materiál | Svorková skříň MX 40-typ2 Hensel (kompletní) | 61 | 84,33 | 2 035,85 |
| 106 | 396 | Elektrotech.materiál | Svorka univerzální SR3b | 958 | 0,51 | 12,30 |
| 106 | 392 | Elektrotech.materiál | Svorka univerzální SR2b | 602 | 0,48 | 11,65 |
| 106 | 343 | Elektrotech.materiál | Svorka ST7 na potrubí | 38 713 | 0,79 | 19,14 |
| 106 | 164 | Elektrotech.materiál | Svorka ST6 na potrubí | 46 307 | 0,75 | 18,22 |
| 106 | 405 | Elektrotech.materiál | Svorka OP50-70/4xM8 | 30 | 3,14 | 75,73 |
| 106 | 15 | Elektrotech.materiál | Svodič přepětí,V20-C/U-3PH, OBO 5096626 | 64 | 19,92 | 480,82 |
| 106 | 16 | Elektrotech.materiál | Svodič přepětí,V20-C/O-385, OBO 5096595 | 228 | 14,32 | 345,68 |
| 106 | 246 | Elektrotech.materiál | Svodič přepětí SLP-275V SALTEC | 1 | 23,90 | 577,04 |
| 106 | 104 | Elektrotech.materiál | Svodič přepětí FLP-B+C GE/3+1(TN-S) SALTEK 8595090530282 | 3 | 241,03 | 5 818,88 |
| 106 | 394 | Elektrotech.materiál | Skříň ASTRA 120x150x42 kompletní | 5 | 2 112,03 | 50 988,55 |
| 106 | 87 | Elektrotech.materiál | Přepěť.ochrana DC, typ SLP-1000 PH V/3 8595090531180 | 4 | 98,19 | 2 370,55 |
| 106 | 427 | Elektrotech.materiál | Propojovací pásek Al, 300 mm | 5 940 | 5,72 | 138,00 |
| 106 | 261 | Elektrotech.materiál | Propojovací pásek Al, 180mm, otvor na M6 šroub | 14 909 | 3,10 | 74,86 |
| 106 | 366 | Elektrotech.materiál | Propojovací krabice T-40-UV (80x80x40), vč. průchodek | 75 | 0,81 | 19,50 |
| 106 | 190 | Elektrotech.materiál | Pojistka PN2 250A gG OEZ | 3 | 3,65 | 88,04 |
| 106 | 107 | Elektrotech.materiál | Pojistka PN2 125A gG OEZ | 3 | 4,81 | 116,24 |
| 106 | 215 | Elektrotech.materiál | Pojistk.vložka PV522, 100A gR | 384 | 6,38 | 153,92 |
| 106 | 207 | Elektrotech.materiál | Pojistk.vložka PV510 12A gG | 3 094 | 4,02 | 97,00 |
| 106 | 214 | Elektrotech.materiál | Pojistk.Odpinac OPV 22/4 OEZ | 279 | 29,35 | 708,52 |
| 106 | 214 | Elektrotech.materiál | Pojistk.Odpinac OPV 22/4 OEZ | 3 | 29,35 | 708,52 |
| 106 | 185 | Elektrotech.materiál | Pojistk.Odpinac OPV 14/2 ... OEZ 08252 | 2 | 10,46 | 252,63 |
| 106 | 198 | Elektrotech.materiál | Pojistk.Odpinac OPV 14/1 ... OEZ 08249 | 14 | 10,46 | 252,63 |
| 106 | 260 | Elektrotech.materiál | Páska nerez k zemnící svorce ZSA16 (10m) | 15 | 5,59 | 135,00 |
| 106 | 274 | Elektrotech.materiál | Páska měděná 30x5 (1m=1,4kg) | 4 | 5,84 | 141,00 |
| 106 | 122 | Elektrotech.materiál | Nosič svorkovnic KT-2, Moeller obj.č.770014200 | 13 | 1,88 | 45,36 |
| 106 | 404 | Elektrotech.materiál | Navlékací profil PA3 | 20 | 0,17 | 4,22 |
| 106 | 226 | Elektrotech.materiál | Napájecí zdroj DR-60-12 průmyslový | 14 | 31,07 | 750,00 |
| 106 | 424 | Elektrotech.materiál | Matice kabel. vývodky M40x1,5 SYNTEC | 65 | 0,16 | 3,92 |
| 106 | 421 | Elektrotech.materiál | Matice kabel. vývodky M16x1,5 SYNTEC | 110 | 0,04 | 0,97 |
| 106 | 123 | Elektrotech.materiál | Lišta propojov. typ S-3L-27/1000/25 | 1 | 40,67 | 981,93 |
| 106 | 433 | Elektrotech.materiál | LAPP SKINTOP DIX-M 4x7 | 47 | 0,40 | 9,67 |
| 106 | 407 | Elektrotech.materiál | LAPP SKINTOP DIX-M 2x9 | 230 | 0,52 | 12,61 |
| 106 | 307 | Elektrotech.materiál | LAP SKINTOP DIX-M 2x6mm TĚSNĚNÍ (bal.50ks) | 230 | 0,33 | 7,98 |
| 106 | 402 | Elektrotech.materiál | Kabelová vývodka M63x1,5 SYNTEC | 18 | 3,10 | 74,92 |
| 106 | 241 | Elektrotech.materiál | Kabelová vývodka M40x1,5 SYNTEC | 413 | 1,28 | 30,87 |
| 106 | 281 | Elektrotech.materiál | Kabelová vývodka M32x1,5 SYNTEC | 61 | 0,57 | 13,70 |
| 106 | 318 | Elektrotech.materiál | Kabelová vývodka M16x1,5 SYNTEC | 219 | 0,18 | 4,39 |
| 106 | 133 | Elektrotech.materiál | Kabelová oka lisovací lehčená 70x12 KU-L CU | 220 | 0,92 | 22,09 |
| 106 | 132 | Elektrotech.materiál | Kabelová oka lisovací lehčená 70x10 KU-L CU | 187 | 1,03 | 24,97 |
| 106 | 208 | Elektrotech.materiál | Kabelová oka lehčená 2,5x6 KU-L | 645 | 0,18 | 4,35 |
| 106 | 85 | Elektrotech.materiál | Kabelová oka 35x8 KU-L CU | 1 240 | 0,50 | 11,99 |
| 106 | 166 | Elektrotech.materiál | Kabelová oka 35x10 KU-L CU | 119 | 0,54 | 13,13 |
| 106 | 167 | Elektrotech.materiál | Kabelová oka 25x8 KU-L CU | 2 283 | 0,34 | 8,20 |
| 106 | 220 | Elektrotech.materiál | Kabel NYY-O 2x4 | 6 003 | 0,84 | 20,32 |
| 106 | 220 | Elektrotech.materiál | Kabel NYY-O 2x5 | 116 664 | 0,90 | 21,65 |
| 106 | 230 | Elektrotech.materiál | Jistič LPN-6B-1 MCB | 1 | 3,73 | 90,00 |
| 106 | 224 | Elektrotech.materiál | Jistič LPN-10B-1 | 1 | 3,23 | 78,00 |
| 106 | 197 | Elektrotech.materiál | Jistič LPN 63/3/C | 10 | 47,43 | 1 145,04 |
| 106 | 121 | Elektrotech.materiál | Jistič DC,typ PL7-C32/2-DC,32A/250V DC,obj.č.264905 | 14 | 16,30 | 393,56 |
| 106 | 376 | Elektrotech.materiál | Jednoplášťová chránička HDPE 40/35 | 3 745 | 0,74 | 17,90 |
| 106 | 19 | Elektrotech.materiál | HE MI FP20 priruba nepředlis. | 185 | 2,53 | 61,10 |
| 106 | 102 | Elektrotech.materiál | HE Mi 90400, roz.skříň průhl. 600x300x170mm IP65 | 11 | 47,67 | 1 150,76 |
| 106 | 110 | Elektrotech.materiál | Fronius IG PLUS 150 | 16 | 2 823,43 | 68 163,15 |
| 106 | 109 | Elektrotech.materiál | FRONIUS Fuse 20A 600V F | 170 | 2,39 | 57,64 |
| 106 | 130 | Elektrotech.materiál | FRONIUS Fuse 10A 600V F | 220 | 3,54 | 85,40 |
| 106 | 348 | Elektrotech.materiál | Dutinky s izolací DI 70-20 | 25 | 0,25 | 6,00 |
| 106 | 131 | Elektrotech.materiál | Dutinky lisovaci bez izolace DN 6-12 | 2 850 | 0,01 | 0,30 |
| 106 | 3 | Elektrotech.materiál | Dutinky lisovaci bez izolace DN 6-10 | 1 250 | 0,01 | 0,22 |
| 106 | 112 | Elektrotech.materiál | Dutinky lisovaci bez izolace DN 2,5-12 | 5 500 | 0,01 | 0,23 |
| 106 | 4 | Elektrotech.materiál | Dutinky lisovaci bez izolace DN 2,5 - 10 | 3 000 | 0,01 | 0,23 |
| 106 | 257 | Elektrotech.materiál | Dutinky lisovací bez izolace DN 16-18 | 205 | 0,03 | 0,64 |
| 106 | 305 | Elektrotech.materiál | Dutinky lisovací bez izolace DN 0,75-6 | 8 000 | 0,00 | 0,11 |
| 106 | 409 | Elektrotech.materiál | Dutinky lisovací bez izolace DN 0,50 - 6 | 2 000 | 0,00 | 0,10 |
| 106 | 437 | Elektrotech.materiál | Dutinky lisovací bez izolace DN 0,25x6 | 1 000 | 0,01 | 0,14 |
| 106 | 403 | Elektrotech.materiál | Dutinky lisovací bez izolace DN 0,14-7 | 500 | 0,01 | 0,19 |
| 106 | 379 | Elektrotech.materiál | Dioda SKMD 100/16 | 314 | 21,55 | 520,33 |
